2021年卒採用情報
職種 | 技能職 |
---|---|
募集人数 | 1~5名 |
賃金 | 技能職:200,000円(精勤手当3,000円別途) |
勤務時間 | 8:00~17:00 (交代勤務無し) |
勤務地 | 愛知県碧南市中山町7丁目26番地(本社工場) 愛知県西尾市寺津町一之割1-1(西尾工場) |
学歴 | 大卒以上 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(夏季・冬季) |
休日 | 完全週休2日制(土曜日・日曜日) 長期連休年3回(GW・夏季・冬季) ※トヨタ自動車株式会社の稼働日に準ずる |
休暇 | 有給休暇(初年度10日) |
保険 | 雇用保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険 |
必要資格 | 普通自動車免許(AT可) |
前年度採用情報
賃金 | 203,000円(4大卒・技術職採用者) |
---|---|
昇給 | 年1回(4月) 組合員平均昇給額5,050円 |
賞与 | 年2回(7月・12月) 組合員平均支給月年間:4.8ヵ月 |
勤務地 | 本社…愛知県碧南市中山町7丁目26番地 西尾工場…愛知県西尾市寺津町一之割1-1 |
休日 | 完全週休2日制(土・日曜日) 年間休日121日 |
長期休暇 | 春季9日、夏季9日、年末年始10日 |
有給休暇 | 初年度10日 次年度17日 ※以降1年ごとに1日増(最大20日) リフレッシュ休暇、バースデイ休暇、半日有給制度 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等 |
過去の新卒者採用実績
2020年度 | 4大卒者…0名 高卒者…3名(製造技能員3名) |
---|---|
2019年度 | 4大卒者…2名(技能職1名、総合・事務職1名) 高卒者…2名(製造技能員2名) |
2018年度 | 4大卒者…5名(技術職2名、総合・事務職3名) 高卒者…4名(製造技能員4名) |
2017年度 | 4大卒者…0名 高卒者…3名(技術職1名、製造技能員2名) |
採用実績校
大学
愛知学院大学、愛知学泉大学、愛知技術短期大学、愛知工科大学、愛知工業大学、愛知産業大学、愛知大学、大阪学院大学、神奈川工科大学、金沢工業大学、岐阜経済大学、群馬大学、高知大学、甲子園大学、大同工業大学、中京大学、中部大学、東海大学、徳島文理大学、名古屋外国語大学、名古屋経済大学、名古屋商科大学、名古屋大学、日本福祉大学、北海道情報大学、名城大学、山梨学院大学、名古屋工業大学
専門学校
あいちビジネス専門学校、専門学校HAL名古屋、東海工業専門学校、名古屋工学院専門学校、名古屋情報経理専門学校、名古屋電子計算機専門学校、名古屋法経情専門学校
高校
安城南高校、一色高校、鶴城丘高校、刈谷工業高校、吉良高校、小林工業高校(宮崎県)、須崎工業高校(高知県)、高浜高校、豊川工業高校、半田工業高校、碧南高校、碧南工業高校、岡崎工業高校、三谷水産高等学校、八代工業高校(熊本県)